Отчет о полевом семинаре и испытаниям по водоплавающей птице
С погодой можно считать, что повезло, лишь несколько раз беспокоил небольшой теплый дождь. Другое дело, что первый раз за многие годы вода в Ильмене была очень высокой и наш песчаный пляж ушел под воду. Пришлось размещать лагерь на лугу, да и машинам к месту испытаний было проехать проблематично. Поэтому у любителей джипинга была прекрасная возможность развлечься, чем они и занимались время от времени.
К нашему удивлению большинство выводков населяющих многочисленные старицы почти все уже были на крыле, за исключением нескольких. Старицы сильно заросшие камышом и плотной кувшинкой сильно затрудняли работу собак. Да и у ведущих был шанс провалиться в бобровую хатку. Условия в которых проходили испытания можно признать тяжелыми.
Среди континенталов блестяще справились с задачей три собаки - веймаранер Герн Гросс Рикерт, курцхаары Xaro vom Geestmoor и Лембо Праут Рейнер. Если первым двум, еще и требовались редкие команды для поиска дичи на другом берегу, то последний пошел на другой берег вообще по жесту. Кроме-то он в очередной раз доказал уникальность своего чутья, которое было отмечено комиссией в 25 баллов. Примерно 150 метров собака проплыла точно по старому наброду по глубокой воде и затем нашла утку забившуюся в тросту, выставив её на открытую воду.
Все три собаки продемонстрировали поиск идя урезом воды не боясь не плотных зарослей не глубокой воды и имели безупречную подачу.
Именно в этих условиях стало понятно, почему континентал не должен быть беднокостным. Мощные собаки как торпеды резали заросли кувшинок, а вот собакам более легким приходилось искать обходные пути.
Отдельно хочу сказать о спаниелистах, которые как герои , которые "идут в обход" обследовали обширные территории, и каждый из членов комиссии имел шанс посмотреть как глубоко бобры строят свои хаты.
№ | Порода | Пол | Кличка | Ф.И.О. | Расценка | Диплом |
1). | Курцхаар | коб. | Глориус Хантер Грем | Вашурова Т. | 17-13-14-6-16-7 | 73 д III |
2). | Курцхаар | сука | Витель | Иванов А. | 18-10-7-6-18-8 | 67 д III |
3). | Курцхаар | сука | Жуляна | Петюр В. | 16-8-15-7-20-3 | 69 д III |
4). | Веймаранер | коб. | Герн Гросс Рикерт | Красновский И. | 19-15-15-7-21-9 | 86 д II |
5). | Курцхаар | коб. | Б-Актёш Пушкин Тау | Солошенко С. | 18-12-13-8-18-7 | 76 д II |
6). | Дратхаар | сука | Шерон | Головин А.И. | 19-14-14-8-16-7 | 78 д III |
7). | Курцхаар | сука | Хантресс | Орлов Р. | 16-7-6-4-16-6 | 58 б/д |
8). | Курцхаар | сука | Рутверт | Туманов А. | 19-12-12-6-22-7 | 78 д II |
9). | Курцхаар | коб. | Глориус Хантер Амиго | Рубцов П. | 17-11-13-6-16-7 | 70 д III |
10). | Веймаранер | коб. | Герн Гросс Гектор | Сидорова С.В. | 16-12-10-5-16-6 | 65 д III |
11). | Курцхаар | коб. | Бонд | Мухин А. | 16-11-10-5-16-7 | 65 д III |
12). | Курцхаар | коб. | Буч | Смирнов А. | 16-10-10-8-18-7 | 69 д III |
13). | Дратхаар | коб. | Бэт вом Хоневер | Кубышев В.Е. | 19-13-14-7-19-8 | 80 д II |
14). | Курцхаар | коб. | Харвей | Шапошников О. | отказ от подачи | |
15). | Курцхаар | Мадлен | Козорез К.Ю. | 14-12-9-3-23-7 | 68 б/д | |
16). | Курцхаар | коб. | Xaro vom Geestmoor | Козорез К.Ю. | 21-14-15-8-25-9 | 92 д I |
17). | Дратхаар | коб. | Шонхай | Селюнин А.А. | 19-13-11-8-24-8 | 83 д II |
18). | Дратхаар | коб. | Шерлок | Грязев А.С. | 16-10-10-8-16-6 | 66 д III |
19). | Курцхаар | коб. | Санте Кристо Брюс | Карпов А. | 17-10-11-8-16-6 | 68 д III |
20). | Курцхаар | сука | Санте Кристо Варя | Павлов П. | 17-10-11-8-18-7 | 71 д III |
21). | Лабрадор-ретривер | коб. | Дантес | Паникова С. | 16-9-9-7-18-7 | 66 д III |
22). | Курцхаар | сука | Райда | Поздникин Е. | отказ от подачи | |
23). | Курцхаар | коб. | Лембо Праут Рейнер | Кекин В. | 25-15-15-8-21-8 | 92 д I |
24). | Венг.выжла | коб. | Герн Гросс Вист | Красновский И. | 18-12-11-8-16-8 | 73 д III |
Спаниели
№ | Порода | Пол | Кличка | Ф.И.О. | Расценка | Диплом |
1). | АКС | коб. | Ост | Орлова М.Ф | без подъема | |
2). | РОС | сука | Тита | Воротушин С.А. | без подъема | |
3). | РОС | сука | Гайда | Шамарин Д.В. | 21-8-9-14-10-5-3-14 | 84 д II |
4). | РОС | сука | Кама | Антонов В.В. | 18-8-7-8-8-3-2-11 | 65 д III |
5). | РОС | коб. | Боня | Потавов А.В. | 16-7-6-8-8-3-2-12 | 62 д III |
6). | РОС | коб. | К-Скиф | Мироничев С.С. | 17-7-6-8-9-5-3-12 | 67 д III |
7). | РОС | коб. | Узор | Брандаус А.С. | 18-6-6-8-9-3-3-11 | 64 д III |
8). | РОС | коб. | Ингур | Костенков О.С. | без подъема |
Оставьте свой комментарий